搜狐焦点宁波站
周边配套
道路交通
学校医院
餐饮娱乐
公交(0)
地铁(0)
停车场(0)
加油站(0)
学校(0)
医院(0)
餐厅(0)
电影院(0)
KTV(0)
酒吧(0)
咖啡厅(0)
美容院(0)
公园(0)
楼栋信息
-暂无数据-
-暂无数据-
选择户型
估算房价
万/套
首付比例
还款年限
利率方式
贷款利率
+
BP‱
=
%
月供:4692.77元
首付:42.9万元
贷款:100万元
利息:688397元
您需要开具9385.54元/月的收入证明
1. 此结果为等额本息的计算结果;
2. 利率公积金3.1% 商业性4.635%
30
首付比例
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
-暂无数据-
基本信息
楼盘名称:
恒大溪上桃花源
建成年代:
2020年06月01日
物业类型:
普通住宅,洋房,公寓
项目特色:
宜居生态地产,名企盘
建筑类型:
板楼,多层,高层
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
宁波奉化盛建置业有限公司X宁波奉化跃盛置业有限公司X宁波奉化恒跃置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
恒大地产集团
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
奉化 弥勒大道与剡溪南路规划路交汇处
销售信息
销售状态:
售罄
交房时间:
预计2020年
售楼地址:
宁波市奉化区溪口镇紫汀花园河对岸(弥勒大道东侧)
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
奉房预许字(2019)第38号 | 2019-11-14 | |
奉房预许字(2019)第32号 | 2019-09-30 | |
奉房预许字(2019)第32号 | 2019-09-30 | |
奉房预许字(2019)第25号 | 2019-07-30 | |
奉房预许字(2019)第25号 | 2019-07-30 | |
奉房预许字(2018)第11号 | 2018-06-27 | 获证楼栋:12#,4#,7#,8# |
奉房预许字(2018)第01号 | 2018-01-03 | 13# 14# |
奉房预许字(2017)第16号 | 2017-11-19 | 1# 10# 11# 12# 2# 3# 4# 6# 7# 8# 9# |
奉房预许字(2017)第16号 | 2017-07-30 | |
奉房预许字(2018)第14号 | ||
奉房预许字(2018)第19号 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2020-11-11 | 9734.0元/m² | |||
2020-02-29 | 12500.0元/m² | 12500元/平方米 | ||
2020-01-10 | 14000.0元/m² | 均价11500元/㎡ | ||
2019-11-29 | 11500.0元/m² | 均价11500元/㎡ | ||
2019-11-17 | 11500.0元/m² | 11500元/平 | ||
2019-11-17 | 12000.0元/m² | 面积段80-127㎡洋房在售,均价区间约11500元/㎡-12000元/㎡ | ||
2019-03-29 | 12000.0元/m² | 建面约85-144㎡瞰景美宅在售,在售均价约12000元/平 | ||
2019-02-15 | 12500.0元/m² | 恒大溪上桃花源一区洋房3#-6#、8#-13#和六区1#-14#在售,洋房价格约14000-15000元/㎡,户型建面约115-144㎡,二区高层在售楼栋号为3#-13#;目前高层均价约12500元/㎡,户型建面约85-138㎡。 | ||
2019-01-17 | 12000.0元/m² | 12000元/平方米。绿化率35%。主力户型为97平-144平3居-4居。非毛坯交付。 | ||
2018-11-07 | 12000.0元/m² | |||
2018-07-25 | 13000.0元/m² | 12000.0元/m² | 12000.0元/m² | |
2018-07-24 | 13000.0元/m² | 当前在售剩余118平三套均为二层。
洋房剩50余套左右
叠墅3套左右 | ||
2018-03-25 | 10000.0元/m² | 高层在售建面约97-136㎡,均价约10000元/㎡;洋房均价约13000元/㎡ | ||
2018-03-17 | 10000.0元/m² | 高层在售建面约97-136㎡,均价约10000元/㎡;洋房均价约13000元/㎡ | ||
2018-03-10 | 10000.0元/m² | 高层在售建面约97-136㎡,均价约10000元/㎡;洋房均价约13000元/㎡ | ||
2018-03-03 | 10000.0元/m² | 高层在售建面约97-136㎡,均价约10000元/㎡;洋房均价约13000元/㎡ | ||
2018-02-24 | 10000.0元/m² | 高层建面87-138㎡,价格约10000元/㎡,洋房建面105-140㎡,价格约12000-13000元/㎡ | ||
2018-02-07 | 10000.0元/m² | 高层在售建面约97-136㎡,均价约10000元/㎡;洋房均价约13000元/㎡ | ||
2018-02-02 | 10000.0元/m² | 项目高层1-4#、6-8#房源在售,户型建面约87-138㎡ | ||
2018-01-31 | 10000.0元/m² | 高层建面87-138㎡,价格约10000元/㎡,洋房建面105-140㎡,价格约12000-13000元/㎡ | ||
2018-01-24 | 10000.0元/m² | 高层建面87-138㎡,价格约10000元/㎡,洋房建面105-140㎡,价格约12000-13000元/㎡ | ||
2018-01-17 | 11000.0元/m² | 高层在售建面约97-136㎡,均价约11000元/㎡;洋房均价约13000元/㎡ | ||
2018-01-10 | 11000.0元/m² | 高层在售建面约97-136㎡,均价约11000元/㎡;洋房均价约13000元/㎡ | ||
2018-01-03 | 11000.0元/m² | 高层在售建面约97-136㎡,均价约11000元/㎡;洋房仅剩建面约115㎡的顶层房源在售,均价约13000元/㎡ | ||
2017-12-28 | 11000.0元/m² | 高层在售建面约97-136㎡,均价约11000元/㎡;洋房仅剩建面约115㎡的顶层房源在售,均价约13000元/㎡ | ||
2017-12-25 | 10000.0元/m² | 高层建面87-138㎡,价格约10000元/㎡,洋房建面105-140㎡,价格约12000-13000元/㎡ | ||
2017-12-11 | 10000.0元/m² | 高层建面87-138㎡,价格约10000元/㎡,洋房建面105-140㎡,价格约12000-13000元/㎡ | ||
2017-11-27 | 10000.0元/m² | 高层建面87-138㎡,价格约10000元/㎡,洋房建面105-140㎡,价格约12000-13000元/㎡ |
交通信息
轨道交通:
暂无数据
公交路线:
暂无数据
交通方式:
甬金高速,奉溪线
规划信息
占地面积:
391107平方米
建筑面积:
597197.5平方米
容积率:
1.5
绿化率:
30%
停车位:
1730
楼栋总数:
暂无数据
总户数:
3849
物业公司:
恒大金碧物业有限公司
物业费:
2.0元/平方米.月
物业费描述:
周边配套:
综合商场:华联超市、家家乐超市 医院:奉化第二人民医院溪口医院 银行:中行、建行、交行、农商银行
学校:
暂无数据
内部配套:
暂无数据
建材设备:
暂无数据
供暖方式:
暂无数据
楼盘简介
恒大溪上桃花源项目位于浙江省宁波市奉化区的溪口镇5A级旅游景区。东有武岭,南濒剡溪江,北近雪窦山,水绕山环,景色秀丽。深厚的佛教文化而享誉中外,比如:弥勒道场、雪窦寺。这里也是蒋介石的故居,更因成功成为亚洲少有入选上海世博会“城市未来馆”而名扬天下。小区规划1581亩,低密度生态花园住区,融合中式传统的建筑风格及现代先进的建筑元素,打造出新中式的建筑及园林景观风格。其中自带15万方的商业配套,规划恒大精品酒店、国际运动中心、恒大影城、风情商业街、风情酒吧街等配套。小区规划低密度生态花园住区,包括高层、洋房、叠墅等丰富产品。成品住宅,金碧物业24小时精心守护,世界500强品牌护航,保您生活无忧!
3室2厅2卫
建筑面积:124.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:117.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:122.0m²
3室2厅1卫
建筑面积:107.0m²
3室2厅1卫
建筑面积:103.0m²
3室2厅2卫
建筑面积:124.0m²
D户型-3室2厅2卫-124.0m²
余房查询
咨询户型优惠
均价总价:
143 万元/套(供参考)
居室:
3室2厅2卫
户型朝向:
暂无数据
建筑面积:
124.0m²
层高:
暂无
户型解析:
暂无数据
4001560036 转 352083
微信扫码,快速拨打
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名
效果图(1)
实景图(25)
样板间(34)
交通图(1)
效果图(1)
1/1
近期如有看房活动,请通知我
已有41人报名
立即报名